重さ265g、厚み5.6mmで軽く薄い8インチタブレット。
初代のTab S 8.4を持っているのでどうしようか迷ったが何となく。
元々Tab S2 9.7の購入を検討していたが大きすぎるかなーと躊躇していた。
初代のTab S 8.4と比較。アスペクト比が違うので結構印象が違う。
厚みは1mm差……だが1mmも差があるようには見えない。とはいえ5.6mmは薄い。
裏面がでこぼこからつるつるになった。
他に初代と違う点といえば……。
microUSBコネクタが下部中央からずれている。
microSDカードスロットがピン式になった。
スピーカーが初代は横画面前提のステレオ配置だったのが両方とも下部になった。
バッテリーが少なくなっているので持ちがどうなのか気になる。
最初から日本語が選べる。
Androidバージョンは5.0.2。なぜ5.1.1じゃないのか……。
Bloatware的な物はほとんど入っていない。
いつものようにHeliumでのアプリデータ移行やフォント差し替えをして使う予定。
一応もうroot化も出来るようだが……後で考える。
初代Tab S 8.4とのスペック比較。
| スペック | ||
|---|---|---|
| 製品名 | Galaxy Tab S2 8.0 | GALAXY Tab S 8.4 | 
| OS | Android 5.0.2 | Android 4.4.2 | 
| ディスプレイ | 8.0インチ 4:3 2048x1536 320ppi Super AMOLED | 8.4インチ 16:10 2560x1600 359ppi Super AMOLED | 
| サイズ | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm | 212.8 x 125.6 x 6.6 mm | 
| 重量 | 265 g | 294 g | 
| CPU | Octa-Core 1.9 GHz&1.3 GHz | Octa-Core 1.9 GHz&1.3 GHz | 
| メモリ(RAM) | 3 GB | 3 GB | 
| カメラ | 前面:210万画素 背面:800万画素 | 前面:210万画素 背面:800万画素 | 
| 電池容量 | 4,000 mAh | 4,900 mAh | 
| ストレージ | 32 / 64 GB | 16 / 32 GB | 
| 外部メモリ | microSD/SDHC/SDXC | microSD/SDHC/SDXC | 
| 指紋認証 | 対応 | 対応 | 
| 発売日 | 2015/08 | 2014/07 | 
iPad mini3とのスペック比較。4/5の重さ。
| スペック | ||
|---|---|---|
| 製品名 | Galaxy Tab S2 8.0 | iPad mini 3 | 
| OS | Android 5.0.2 | iOS 8 | 
| ディスプレイ | 8.0インチ 4:3 2048x1536 320ppi Super AMOLED | 7.9インチ 4:3 2048x1536 324ppi IPS LCD | 
| サイズ | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm | 200 x 134.7 x 7.5 mm | 
| 重量 | 265 g | 331 g | 
| CPU | Octa-Core 1.9 GHz&1.3 GHz | Dual-Core 1.3 GHz | 
| メモリ(RAM) | 3 GB | 1 GB | 
| カメラ | 前面:210万画素 背面:800万画素 | 前面:120万画素 背面:500万画素 | 
| 電池容量 | 4,000 mAh | 6,470 mAh | 
| ストレージ | 32 GB | 16 / 64 / 128 GB | 
| 外部メモリ | microSD/SDHC/SDXC | 非対応 | 
| 指紋認証 | 対応 | 対応 | 
| 発売日 | 2015/08 | 2014/10 | 






 
0 件のコメント:
コメントを投稿