#2012/03/06 比較写真を追加
※下記は国際版GALAXY Noteとの比較
Optimus Vuが気になる今日この頃。既にExpansysで仮注文受付中。
http://www.expansys.jp/lg-optimus-vu-unlocked-32gb-230087/
スペック比較できるサイトがあった。
LG Optimus Vu vs. Samsung Galaxy Note - GSMArena.com
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=4554&idPhone2=4135
Optimus Vu | GALAXY Note | ||
---|---|---|---|
General | 2G Network | CDMA 800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 800 | LTE 700 (region specific) | |
Announced | 2012/02 | 2011/09 | |
Status | 2012/03 | 2011/10 | |
Body | Dimensions | 139.6 x 90.4 x 8.5 mm | 146. x 83 x 9.7 mm |
Weight | 168 g | 178 g | |
- Touch-sensitive controls | |||
Display | Type | HD-IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 768 x 1024 pixels, 5.0 inches 256 dpi | 800 x 1280 pixels, 5.3 inches 285 dpi | |
Multitouch | Yes | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass | ||
- TouchWiz UI v4.0 | |||
Sound | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | Yes | |
3.5mm jack | Yes | Yes | |
- Dolby mobile sound enhancement | |||
Memory | Card slot | microSD, up to 32GB | microSD, up to 32GB, 2 GB included |
Internal | 32 GB storage, 1 GB RAM | 16GB/32GB storage, 1 GB RAM | |
Data | GPRS | No | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | No | Class 12 | |
Speed | Rev. A, up to 3.1 Mbps, HSDPA, LTE | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, HS | Yes, v3.0 with A2DP, EDR | |
NFC | Yes | Optional | |
Infrared port | No | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | Yes, v2.0 microUSB (MHL), USB On-the-go | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, face detection, image stabilization | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization | |
Video | Yes, 1080p@30fps, LED video light | Yes, 1080p@24~30fps | |
Secondary | Yes, 1.3 MP | Yes, 2 MP | |
Features | OS | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) |
Chipset | Qualcomm MSM8660 Snapdragon | Exynos | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Scorpion | Dual-core 1.4 GHz ARM Cortex-A9 | |
GPU | Adreno 220 | Mali-400MP | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash | HTML, Adobe Flash | |
Radio | No | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black | Black, White, Pink | |
- T-DMB TV tuner - HDMI port - Active noise cancellation with dedicated mic - SNS applications - MP4/WMV/DivX/H.264/H.263 player - MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3/DTS player - True HD movie editor - Document viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | - S Pen stylus - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/FLAC/eAAC+/AC3 player - Organizer - Image/video editor - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 2080 mAh | Standard battery, Li-Ion 2500 mAh | |
Stand-by | Up to 960 h (2G) / Up to 820 h (3G) | ||
Talk time | Up to 26 h 10 min (2G) / Up to 13 h 30 min (3G) |
ほぼ丸写し。元データ側に間違ってる箇所はあるかも。
Optimus Vuは薄くて良い感じ。
重さはGALAXY Noteよりは軽いが、133gのELUGA powerが発表された今では少し見劣りする。
GALAXY Noteと比べてしまうと解像度はちょっと残念。
Noteの方はペンタイルなので実質解像度が1280x400という話があるが、実際どうなのか。
正直肉眼で見ても全然分からない。←最近ちょっと気になり出した
有機ELとIPS液晶の差は気になる。
Streakの場合は解像度が全然違ったので、比較的近いこの2つで見比べてみたい。
Optimus Vuのディスプレイは電磁誘導式併用ではなく静電容量式だけなのだろうか?
動画を見ても静電容量式用ぽいペンを使ってるものしかない。
別にペンを使って何か書きたいわけではないので、電磁誘導式でないならバッテリー容量が少なくても持ちはGALAXY Noteと同じくらいになるかな、とか思っているだけ。
でもLTE対応だと結局その分バッテリーを食う?
比較写真の載っているサイトがあったので追記。
옵티머스 뷰 vs 갤럭시 노트 | SK텔레콤 T world 블로그
http://blog.sktworld.co.kr/1558
その他、Optimus Vuの写真がいっぱいのサイト。
Základné info - LG Optimus Vu (F100L) - Fony.sk
http://www.fony.sk/clanky/5873-lg-optimus-vu
[안드로이드] 옵티머스 뷰가 도착했습니다.
http://www.ubx.co.kr/gnu/bbs/board.php?bo_table=user_community&wr_id=1100
0 件のコメント:
コメントを投稿